序号 | 学号 | 姓名 | 课题编号 | 指导教师 |
1 | CST07037 | 黄筱贝 | 55厦门大学芙蓉湖周边应急避险场所设计 | 周亮 |
2 | ESE06050 | 林自钊 | 37基于膜生物反应器处理印染废水的研究 | 孔健 |
3 | ESE07001 | 陈杰 | 17厦门市某小区生活污水处理工艺初步设计 | 黄金阳 |
4 | ESE07002 | 郑伟程 | 21全自动水处理设备的运行调试 | 黄金阳 |
5 | ESE07003 | 张淑娴 | 31污泥有机肥对不同花卉生理特性的影响 | 林惠荣 |
6 | ESE07004 | 霍萌萌 | 01九龙江口红树林保护区资源生态调查与评价 | 金亮 |
7 | ESE07005 | 尤瑾瑜 | 60土壤重金属迁移转化研究进展 | 林惠荣 |
8 | ESE07006 | 颜伊伊 | 61��湖红树林区浮游植物多样性的组成与分布 | 金亮 |
9 | ESE07007 | 陈雅雯 | 35互花米草秸秆发酵功能菌株的选育及其发酵特性分析 | 林惠荣 |
10 | ESE07008 | 黄紫芳 | 04城市居民区多层建筑立体绿化DIY成本评估 | 周亮 |
11 | ESE07009 | 唐超 | 32污泥有机肥用作花卉栽培基质的效果评价 | 林惠荣 |
12 | ESE07010 | 陈舒婷 | 56鼓浪屿古树名木调查 | 周亮 |
13 | ESE07011 | 潘翔 | 12羟基磷灰石在环境中的应用现状及前景 | 廖颖敏 |
14 | ESE07012 | 洪凤婷 | 41优化膜生物反应器技术处理生活污水初探 | 孔健 |
15 | ESE07013 | 韩斓 | 03城市居民区多层建筑立体绿化潜力评估 | 周亮 |
16 | ESE07014 | 黄智杰 | 29利用城市污泥制备Fenton非均相催化剂的研究 | 黄明强 |
17 | ESE07015 | 杨熙莹 | 13碳羟基磷灰石在水处理中的应用现状及前景 | 廖颖敏 |
18 | ESE07016 | 张锦淋 | 13碳羟基磷灰石在水处理中的应用现状及前景 | 廖颖敏 |
19 | ESE07018 | 林艳琳 | 57九龙江口快艇营运对红树林影响研究 | 周亮 |
20 | ESE07019 | 钱炜 | 16某酒店餐饮废水处理工艺初步设计 | 黄金阳 |
21 | ESE07020 | 杨柳晨 | 59SO2氧化过程中硫酸-水复合体理论计算研究 | 黄明强 |
22 | ESE07021 | 刘鹏健 | 39基于光催化氧化技术处理印染废水的研究 | 孔健 |
23 | ESE07022 | 陈薇 | 25活性污泥对活性艳红吸附的热力学和动力学参数的研究 | 黄文颖 |
24 | ESE07023 | 刘天适 | 23生物干化污泥对小叶榕生物效应和环境效应的影响研究 | 黄明强 |
25 | ESE07024 | 郑� | 02九龙江口红树林资源地理信息系统的构建 | 金亮 |
26 | ESE07026 | 陈统 | 24几种有机肥对马尼拉草坪生长的影响研究 | 黄明强 |
27 | ESE07027 | 黄中坚 | 06光照强度对拉贡木大苗生长的影响 | 金亮 |
28 | ESE07028 | 陈照翔 | 07光照强度对拉贡木种子发芽的影响 | 金亮 |
29 | ESE07029 | 刘鑫 | 27TiO2光催化降解重金属六价铬的实验研究 | 黄明强 |
30 | ESE07030 | 陈� | 36一株硫氧化菌的筛选鉴定及其硫底物应用研究 | 林惠荣 |
31 | ESE07031 | 林琳 | 10水中氮磷含量对赤潮的影响研究 | 廖颖敏 |
32 | ESE07032 | 唐海波 | 52校区降雨的化学组成情况分析 | 高海燕 |
33 | ESE07033 | 金辉 | 42高浊度水制取纯净水工艺研究 | 孔健 |
34 | ESE07034 | 汤佳妮 | 54某市环境与人口、经济和科技发展的协同探析 | 高海燕 |
35 | ESE07035 | 刘钰筝 | 30污泥复合材料对结晶紫印染废水的吸附研究 | 黄明强 |
36 | ESE07038 | 韩荣猛 | 53天津市地铁噪声状况分析 | 高海燕 |
37 | ESE07039 | 马丽娜 | 05厦门大学漳州校区校园应急避险场所设计 | 周亮 |
38 | ESE07041 | 雷静 | 18豆渣制备水处理吸附材料研究 | 黄金阳 |
39 | ESE07042 | 林智师 | 22污泥临时处置场环境监测及样本库建立 | 黄金阳 |
40 | ESE07043 | 赵璐 | 14环境科学与工程系学生毕业去向可能性探讨 | 廖颖敏 |
41 | ESE07044 | 张耀 | 46竹笋壳资源化技术及应用研究 | 孔健 |
42 | ESE07046 | 邱夏云 | 28过渡金属离子参与Fenton试剂降解苯酚研究 | 黄明强 |
43 | ESE07047 | 林迪煊 | 43膜反应器集成废水处理技术的研究 | 孔健 |
44 | ESE07048 | 林明宏 | 15厦门岛东南部陆源污水排海现状调查及治理措施研究 | 黄金阳 |
45 | ESE07049 | 陈承凤 | 33砷污染土壤微生物群落结构组成研究 | 林惠荣 |
46 | ESE07050 | 邱文欣 | 40利用膜生物反应器处理高浊度废水的研究 | 孔健 |
47 | ESE07051 | 侯文良 | 49某市温室气体排放现状及减排对策研究 | 高海燕 |
48 | ESE07052 | 潘泽鑫 | 20海岛饮用水处理中氯化物的去除研究 | 黄金阳 |
49 | ESE07053 | 曾艺娜 | 11环境材料最新研究进展及应用现状 | 廖颖敏 |
50 | ESE07054 | 陈贤德 | 48国内外低碳经济研究综述 | 高海燕 |
51 | ESE07055 | 郑艳 | 26污泥生物吸附剂对重金属离子混合物的吸附研究 | 黄文颖 |
52 | ESE07056 | 许俊龙 | 08某地区节能减排现状调查研究 | 廖颖敏 |
53 | ESE07057 | 王子建 | 17厦门市某小区生活污水处理工艺初步设计 | 黄金阳 |
54 | ESE07058 | 甘燕华 | 34互花米草秸秆资源化利用研究 | 林惠荣 |
55 | ESE07059 | 刘津君 | 09��湖流域排污口调查研究 | 廖颖敏 |
56 | ESE07061 | 刘卓 | 53沈阳市地铁噪声状况分析 | 高海燕 |
57 | ESE07062 | 罗大愚 | 53沈阳市地铁噪声状况分析 | 高海燕 |
58 | ESE07063 | 刘雯鹭 | 58某工厂矿业废水处理工艺初步设计 | 黄金阳 |
59 | ESE07064 | 李力 | 47人工岛建设对周边潮间带底栖动物群落结构的影响--以漳州双鱼岛为例 | 金亮 |
60 | JNL07067 | 杜冰 | 51校区部分教学楼甲醛污染状况调查 | 高海燕 |
注意:如有疑问请致电05966288583高老师咨询,如无疑问请尽快联系指导教师填写开题报告。预计开题报告安排在毕业生图像采集之后。