555000jc线路检测中心✪欢迎莅临

2014-2015学年第1学期宿舍卫生评比公示

学生会督导部人员机构2015-01-14

亲爱的老师和同学们:       

        卫生检查是促进校园文明、班级文明、生活文明和宿舍文明的一个办法。我们希望通过卫生和宿舍环境检查,“以评促改”,带动同学们更加重视文明素养的养成,提高自己的整体素养。

         经过环科系学生会督导部的公正检查和促进,2014-2015学年第一学期三次卫生检查评比分数已经全部整理完毕。现将评比数据做出公示(公示期为3天)。如对本宿舍分数有异议,请及时联系辅导员老师,我们将竭诚为同学们服务。 

 

宿舍号 10月19号 11月30号 1月11号 平均
F5#512 33.5 37.5 38.5 36.50
L2#1405 33.5 35.5 36.5 35.17   14级男生
L2#1408 33.5 35 35 34.50   14级女生
L2#1402 34.5 35 33.5 34.33   13及男生
L2#1403 33 34.5 35 34.17   13级女生
N1#112 34 35 33.5 34.17   12级男生
N1#203 35 35 32 34.00   12级女生
L2#1404 33 33 35.5 33.83
L2#1412 33 32.5 35.5 33.67
L2#1413 30.5 35.5 34.5 33.50
L2#1304 33 36 31 33.33
N1#205 33.5 33.5 32 33.00
N1#206 33.5 33.5 32 33.00
L2#1411 30 35.5 33 32.83
N1#212 32.5 32 34 32.83
Q3#302 29.5 33 34 32.17
F5#615 30 32 34.5 32.17
N1#111 33 31.5 32 32.17
L2#1307 32 31.5 32.5 32.00
F5#509 30.5 34 31.5 32.00
F5#510 31.5 32.5 32 32.00
N1#213 31.5 31.5 33 32.00
Y1#416 32.5 34.5 28.5 31.83
L2#1406 32 31.5 32 31.83
L2#1410 31 31 32 31.33
N1#301 32.5 32.5 29 31.33
N1#211 30.5 31 32.5 31.33
Y1#316 29.5 33.5 30.5 31.17
Y1#415 31 33 29.5 31.17
L2#1306 28.5 32.5 32.5 31.17
L2#1409 30 33 30.5 31.17
N1#207 31 32 30.5 31.17
L2#1407 29 33.5 30.5 31.00
F5#416 30.5 32 30.5 31.00
F5#511 29.5 31 32.5 31.00
N1#201 31.5 31 30.5 31.00
L2#1301 31.5 31.5 29.5 30.83
L2#1308 32 30 30.5 30.83
Q3#301 28 31.5 33 30.83
F5#613 27.5 32.5 32.5 30.83
L2#1302 31.5 31.5 29 30.67
L2#1401 31.5 29 31.5 30.67
Q3#206 28 33.5 30.5 30.67
N1#202 31 31.5 29.5 30.67
Q3#303 28 34 29.5 30.50
L2#1303 30.5 30.5 30 30.33
Y1#318 30 31.5 29 30.17
F5#611 26 31.5 33 30.17
Y1#314 26.5 32.5 30 29.67
F5#415 28.5 30 30.5 29.67
F5#516 25 33 31 29.67
Y1#418 27.5 33 28 29.50
Y1#614 29.5 30.5 28.5 29.50
Q3#603 22 35 31.5 29.50
Y#202 31 28 29.5 29.50
Y#209 30.5 29 29 29.50
N1#204 30.5 30.5 27.5 29.50
Y1#419 31 28 29 29.33
Q3#506 28 30 30 29.33
N1#210 30 28 30 29.33
Y1#516 26 31 30 29.00
Y1#517 29.5 32 25.5 29.00
F5#514 27 31.5 28.5 29.00
Y1#617 29 30.5 27 28.83
F5#515 22.5 30.5 33.5 28.83
F5#614 26.5 28 32 28.83
Y1#315 28.5 30 27.5 28.67
Y1#520 27 31 27.5 28.50
F5#609 22.5 31 32 28.50
Y1#414 28.5 30 26.5 28.33
Y#201 31 28 26 28.33
Q3#403 24.5 28.5 31.5 28.17
Y1#317 29.5 29 25.5 28.00
F5#610 25 29 30 28.00
Y1#615 27 29.9 27 27.97
Y1#319 29.5 30 24 27.83
Q3#404 20.5 30 33 27.83
Q3#601 25.5 30 28 27.83
Y1#214 29.5 31.5 22 27.67
Q3#304 25 29 29 27.67
Q3#402 27.5 30 25.5 27.67
Q3#505 24 30.5 28.5 27.67
Q3#605 22.5 29.5 31 27.67
Y1#514 28 27.5 27 27.50
Y1#420 29.5 24.5 28 27.33
Y1#515 28 28.5 25.5 27.33
Q3#202 24.5 30 27.5 27.33
Y1#518 28.5 29 24 27.17
Y1#320 28 30 22.5 26.83
Q3#306 24 29 27.5 26.83
Q3#406 19.5 29.5 31.5 26.83
Q3#503 20.5 28 32 26.83
Y#205 29.5 24.5 26.5 26.83
Q3#504 21 28.5 30.5 26.67
F5#513 20.5 31.5 28 26.67
Y1#215 29.5 28.5 21.5 26.50
Q3#201 25.5 29.5 24.5 26.50
Q3#606 20 30.5 29 26.50
Q3#305 23 29.5 26.5 26.33
Y1#216 27 30.5 21 26.17
Y1#519 26.5 27.5 24.5 26.17
Q3#205 23.5 27 28 26.17
Y#215 28 26.5 24 26.17
Y1#217 27.5 27 23.5 26.00
Q3#502 21.5 30 26.5 26.00
Q3#602 20.5 29 28 25.83
Y1#616 25.5 28 23.5 25.67
Q3#405 21 29 26 25.33
Q3#604 20 27 29 25.33
Y#211 27 23.5 25 25.17
Y#203 27.5 26 21.5 25.00
Y#206 26 23 26 25.00
Y#207 27.5 23 24.5 25.00
Y#210 27.5 24 23 24.83
Q3#204 22.5 25 25.5 24.33
Q3#501 18.5 27.5 26 24.00
Q3#203 20.5 26 24 23.50
Y#213 23 22 24.5 23.17
Q3#101 16 25.5 25.5 22.33
Y#212 22.5 21.5 23 22.33
L2#1305 5 32.5 29 22.17
Y#204 23 22.5 21 22.17
Y#313 19.5 19.5 20.5 19.83
Y1#417 30 0 25.5 18.50
Y#315 0 24 22.5 15.50
Y#214 0 21.5 24.5 15.33
Y#316 0 23.5 20.5 14.67
Y#216 0 0 24 8.00
Y#314 0 0 18.5 6.17
Q3#401 0     0.00
F5#612 0 0 0 0.00
F5#616 0 0 0 0.00
N1#113 0     0.00        
                 

 

 

 

 

Baidu
sogou